MS SERIES POWER INDUCTOR
____________________________________________________
FEATURES
* High saturation current
* Suitable for reflow soldering.
* With magnetically shielded
* SMT type
APPLICATION
OA equipment / Note book Computer / LCD televisions / DC~DC converters etc
CHARACTERISTICS
* Operating temperature: -30°C to +80°C* Testing equipment:
L tested by LCR meter HP-4286A/HP - 4263B/CH-102
IDC tested by meter CH-301A
DCR tested by LCR meter HP-4263B
HOW TO ORDER
* MS127-101MTMS Series SMD Power Inductor
Size: 73 74 124 125 127
Inductance: 100μHTolerance: J:±5% K:±10% L:±15% M:±20%
Packaging: T:Tape & Reel. B:Bulk
| MS | 127 | 101 | M | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
MS73 Series
|
Part Number |
L(μ H) | Tolerance | Test Freq | DCR(mohms) Max | IDC(A) |
| MS73-100MT | 10 | ±20% | 1KHZ | 0.072 | 1.68 |
| MS73-120MT | 12 | ±20% | 1KHZ | 0.098 | 1.52 |
| MS73-150MT | 15 | ±20% | 1KHZ | 0.130 | 1.33 |
| MS73-180MT | 18 | ±20% | 1KHZ | 0.140 | 1.20 |
| MS73-220MT | 22 | ±20% | 1KHZ | 0.190 | 1.07 |
| MS73-270MT | 27 | ±20% | 1KHZ | 0.210 | 0.96 |
| MS73-330MT | 33 | ±20% | 1KHZ | 0.240 | 0.91 |
| MS73-390MT | 39 | ±20% | 1KHZ | 0.320 | 0.77 |
| MS73-470MT | 47 | ±20% | 1KHZ | 0.360 | 0.76 |
| MS73-560MT | 56 | ±20% | 1KHZ | 0.470 | 0.68 |
| MS73-680MT | 68 | ±20% | 1KHZ | 0.520 | 0.61 |
| MS73-820MT | 82 | ±20% | 1KHZ | 0.690 | 0.57 |
| MS73-101MT | 100 | ±20% | 1KHZ | 0.790 | 0.50 |
| MS73-121MT | 120 | ±20% | 1KHZ | 0.890 | 0.49 |
| MS73-151MT | 150 | ±20% | 1KHZ | 1.270 | 0.43 |
| MS73-181MT | 180 | ±20% | 1KHZ | 1.450 | 0.39 |
| MS73-221MT | 220 | ±20% | 1KHZ | 1.650 | 0.35 |
| MS73-271MT | 270 | ±20% | 1KHZ | 2.310 | 0.32 |
| MS73-331MT | 330 | ±20% | 1KHZ | 2.620 | 0.28 |
| MS73-391MT | 390 | ±20% | 1KHZ | 2.940 | 0.26 |
| MS73-471MT | 470 | ±20% | 1KHZ | 4.180 | 0.24 |
| MS73-561MT | 560 | ±20% | 1KHZ | 4.670 | 0.22 |
| MS73-681MT | 680 | ±20% | 1KHZ | 5.730 | 0.19 |
| MS73-821MT | 820 | ±20% | 1KHZ | 6.540 | 0.18 |
| MS73-102MT | 1000 | ±20% | 1KHZ | 9.440 | 0.16 |
IDC: Inductance drop 25% typ, △T=40°C rise typ. at rated Current.
unit: mm.
|
|
MS series power inductor: 3 pages.(1/3). Next page (MS series power inductor 2/3). Home
Monocap Technology Limited. Rev.2002.